產(chǎn)品中心 應(yīng)用方案 技術(shù)文摘質(zhì)量保證產(chǎn)品選型 下載中心業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)選型幫助 品牌介紹 產(chǎn)品一覽 聯(lián)系我們
電話:010-84775646
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 熱銷推薦
產(chǎn)品中心
+ 壓力傳感器
靜壓式液位傳感器隔離膜片壓力傳感器MEAS壓力傳感器/變送器PC封裝式壓力傳感器數(shù)字壓力傳感器
+ 振動(dòng)傳感器/加速度傳感器
壓電式加速度傳感器壓阻式加速度傳感器電容式加速度傳感器壓電薄膜振動(dòng)傳感器加速度傳感器電源及放大器
+ 濕度傳感器
HM系列濕度傳感器/變送器HT系列濕度傳感器-PCB 模塊HS系列溫濕度傳感器溫濕度傳感器/溫濕度變送器
+ 力傳感器
FGP力傳感器FGP扭矩傳感器F系列力傳感器/稱重傳感器EL系列高性能力傳感器
+ 壓電薄膜傳感器
壓電薄膜加速度計(jì)壓電薄膜超聲波傳感器壓電電纜壓電薄膜壓電薄膜元件
+ 油品分析傳感器
+ 溫度傳感器
數(shù)字溫度傳感器NTC熱敏電阻傳感器鎳電阻貼片溫度傳感器NTC熱敏電阻探頭鉑電阻溫度傳感器(Pt Rtd)鉑電阻溫度探頭熱電偶探頭精密型NTC熱敏電阻溫度計(jì)紅外溫度傳感器
+ 位移/位置傳感器
拉繩位移傳感器霍爾編碼器LVDT 配套控制顯示儀傾角傳感器角位移傳感器直線位移傳感器
+ 磁阻傳感器
+ 光電傳感器
+ 氣體傳感器
環(huán)境氣體傳感器可燃?xì)怏w傳感器有毒氣體傳感器
+ 紅外熱像儀
+ 流量開(kāi)關(guān)
熱銷推薦選型幫助
型號(hào) | 輸出 | 量程 | |
MSP-300-10K-P-2-N-1 | -20℃~85℃ | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-05K-P-2-N-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-01K-P-2-N-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-700-B-5-W-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-350-B-5-W-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-035-B-5-W-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-070-B-5-W-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-016-B-5-W-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-100-B-5-W-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-050-B-5-W-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
MSP-300-010-B-5-W-1 | 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20m | 0~100,250,500,1000,2500,5000,10000(Psi) | |
BS5光電開(kāi)關(guān) | 最大30VDC | - | |
ELM3000 | - | - | |
EPM2001血氧傳感器 | - | - | |
NS-15/PL2 | 4~20mA | ±5°,±15°,±45° | |
NS-10/PL2 | 4~20mA | ±5°,±15°,±45° | |
NS-45/E2 | 4~20mA | ±5°,±15°,±45° | |
NS-25/E2 | 4~20mA | ±5°,±15°,±45° | |
NS-15/E2 | 4~20mA | ±5°,±15°,±45° | |
NS-10/E2 | 4~20mA | ±5°,±15°,±45° | |
NS-5/E2 | 4~20mA | ±5°,±15°,±45° | |
NS-45/V2 | - | ±5°,±15° | |
第33/51頁(yè),共1119條記錄 首頁(yè) 上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 33[34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] 下一頁(yè) 尾頁(yè) |